| 基础属性 | 详细属性 | 详细属性 | 加成公式 |
| 力量(基础26点) | 攻击力 | 最小攻击力(基础4点) | (力量/6)+(智力/14)+(统率/7) |
| 最大攻击力(基础6点) | (力量/4)+(智力/10)+(统率/5) | ||
| 属性攻击力 | 最小属性攻击力(PVP)(基础3点) | (力量/10)+(智力/14) | |
| 最大属性攻击力(PVP)(基础5点) | (力量/6)+(智力/10) | ||
| 特殊攻击力 | 根据[力量]提升额外的[攻击力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 攻击成功率 | 攻击成功率(基础?点) | (等级×5)+(敏捷/1.5)+(力量/4)+(统率/15) | |
| PVP攻击率 | PVP攻击率(基础83点) | (等级×3)+(敏捷×4) | |
| 属性攻击率 | 属性攻击率(PVP)(基础41点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| 敏捷(基础20点) | 攻击速度 | 攻击速度(基础2点/最大290点) | 敏捷/10 |
| 防御力 | 防御力(基础2点) | 敏捷/7 | |
| 属性防御力 | 属性防御力(PVP)(基础2点) | (力量/13)+(敏捷/5) | |
| 特殊防御力 | 根据[敏捷]提升额外的[防御力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 防御率 | 防御率(基础2点) | 敏捷/7 | |
| PVP防御率 | PVP防御率(基础12点) | (等级×2)+(敏捷/2) | |
| 属性防御率 | 属性防御率(PVP)(基础2点) | 敏捷/7 | |
| 体力(基础20点) | 生命值 | 生命值(基础90点) | (角色等级成长值)+(体力×2) |
| 智力(基础15点) | 技能攻击力 | 技能攻击力提升(基础250%) | 250%(基础技能攻击力)+(智力/20)%+(统率/20)% |
| 魔法值 | 魔法值(基础40点) | (角色等级成长值)+(智力×1.5) | |
| 统率(基础25点) | 天鹰 | 最小攻击力(基础3点) | (天鹰等级×15)+(统率/4)+180 |
| 最大攻击力(基础6点) | (天鹰等级×15)+(统率/8)+200 | ||
| 黑王马 | 黑王马攻击力 | (黑王马等级×10)+(力量/10)+(统率/5)+100 | |
| 战斗威力(%) | 攻击力(60%)/技能攻击力(40%) | 15%(基础战斗威力)+(力量/100)(%)+(统率/90)(%) | |
| 其他 | AG值 | (力量x0.3)+(敏捷/5)+(体力/10)+(智力×0.15)+(统率x0.3) | |
| SD值 | (等级×1.2)+(防御力/2)+[(力量+敏捷+体力+智力+统率)×1.2] | ||
52天前